Förderungen |
---|
Name | Beschreibung | Erwerbs- kosten | Raritätenproviantlager | Produktions- kosten | Im Stern |
---|
Rezept | Produktions Icon |
---|
Kleiner Klebstoff | Effekt: +20% Produktionstempo Anwendungsziel: Buchbinder Dauer: 12 Stunden | 90  295  |  |  | 5  100  50  |  |
Tante Irmas Festmahl | Effekt: +100% Ertrag Anwendungsziel: Arbeitsgebäude Dauer: 24 Stunden (36 Stunden bei Freund/Gildenmitglied) | 60  195  |  |  | 150  100  50  |  |
Kätzchenköder | Bereichseffekt: +100% Ertrag Anwendungsziel: (Verb.) Bauernhöfe, (Verb.) Getreidesilo, (Verb.) Mühle Dauer: 24 Stunden (36 Stunden bei Freund/Gildenmitglied) Radius: 2 Quadrate | 180  595  |  |  | 450  600  50  |  |
Waldopfergaben | Bereichseffekt: +100% Ertrag Anwendungsziel: Forsthhütten Holzfällerhütten, Sägemühlen, Edelholzbaumschule Dauer: 12 Stunden (18 Stunden bei Freund/Gildenmitglied) Radius: 2 Quadrate | 90  295  |  |  | 200  150  75  |  |
Gegrilltes Steak | Effekt: +100% Ertrag Anwendungsziel: Arbeitsgebäude Dauer: 48 Stunden (72 Stunden bei Freund/Gildenmitglied) | 300  495  |  |  | 500  |  |
Förderung stoppen | Entfernt eine aktive Förderung | 120  395  |  |  | 100  100  |  |
Einschreibungskampagne | Effekt: +100% Rekrutierungstempo Anwendungsziel: Kampfakademie Dauer: 6 Stunden | 300  995  |  |  | 50  10  |  |
Doppelter Einsatz | Effekt: +100% Produktionstempo Anwendungsziel: Kampfwaffenkammer Dauer: 6 Stunden (9 Stunden bei Freund/Gildenmitglied) | 300  995  |  |  | 50  10  |  |
Effiziente Fallen | Bereichseffekt: +200% Ertrag Anwendungsziel: Jägerhütte, (Verb.) Wildpirscherhütte Dauer: 12 Stunden (18 Stunden bei Freund/Gildenmitglied) Radius: 2 Quadrate | 225  675  |  |  | 50  150  300 
|  |
Platin-Hufeisen | Zoneneffekt: +20% Bewegungsgeschwindigkeit Anwendungsziel: Generäle auf Abenteuern Dauer: 4 Stunden Hinweis: Diese Förderung wirkt sich nur auf ein einzelnes Abenteuer aus. | 325  995  |  |  | 400  1.200 
|  |
Schmelzerkalender | Bereichseffekt: +100% Ertrag Anwendungsziel: Schmelzen, Epische Schmelzen Dauer: 8 Stunden (12 Stunden bei Freund/Gildenmitglied) Radius: 2 Quadrate | 180  995  |  |  | 31  150  300  |  |
Rohstoffe |
---|
Name | Beschreibung | Erwerbs- kosten | Raritätenproviantlager | Produktions- kosten | Im Stern |
---|
Rezept | Produktions Icon |
---|
Papiermühle | Mit Papiermühle stellt Ihr aus einfachem Papier verbessertes Papier her Effekt: Aufs Rathaus angewendet erhaltet Ihr 50 verbessertes Papier | 180  595  |  |  | 250  |  |
Papierrecycling | Mit Papierrecycling stellt Ihr aus verbessertem Papier gehobenes Papier her Effekt: Aufs Rathaus angewendet erhaltet Ihr 50 gehobenes Papier | 180  595  |  |  | 250  |  |
Vorkommen |
---|
Name | Beschreibung | Erwerbs- kosten | Raritätenproviantlager | Produktions- kosten | Im Stern |
---|
Rezept | Produktions Icon |
---|
Kaufmannsgeschenk (Stein Auffüller) | Fügt 100 Einheiten einem nicht-aufgebrauchten Steinvorkommen hinzu | 120  395  |  |  | 5  |  |
Marmorberg (Marmor Auffüller) | Fügt 50 Einheiten einem nicht-aufgebrauchten Marmorvorkommen hinzu | 180  595  |  |  | 20  20  |  |